文件列表
出自SUNIST
这个特殊页面显示所有已上传文件。 默认设置中,最后上传的文件会显示在这个列表的顶端。 点击任一列标题可修改排序方式。
| 缩略图 | 名称 | 用户 | 大小 | 描述 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年3月10日 (六) 16:00 | 脉冲枪.png (文件) | Tanyi | 23 KB | (手持脉冲发生器的电路图) | 1 | |
| 2011年12月23日 (五) 02:31 | 111223 morning after gdc.png (文件) | Tanyi | 6 KB | 1 | ||
| 2011年12月21日 (三) 02:01 | RGA Troubleshooting.pdf (文件) | Tanyi | 283 KB | (SRS RGA 100的简单维修文档。) | 1 | |
| 2011年1月17日 (一) 03:35 | Image (18).jpg (文件) | Tanyi | 384 KB | (电子所要求的波导法兰(接触高度良好,可充气,可抽真空)) | 1 | |
| 2010年9月2日 (四) 08:47 | 20100902.rar (文件) | Zhaoaihui | 2.02 MB | 1 | ||
| 2010年7月22日 (四) 07:20 | 20100722.zip (文件) | Tanyi | 1.69 MB | 1 | ||
| 2010年7月22日 (四) 07:20 | 20100715.zip (文件) | Tanyi | 1.9 MB | 1 | ||
| 2010年7月8日 (四) 07:53 | 20100708.zip (文件) | Tanyi | 6.32 MB | 1 | ||
| 2010年7月1日 (四) 08:28 | 20100701.zip (文件) | Tanyi | 4.13 MB | 1 | ||
| 2010年7月1日 (四) 08:20 | 2010.6总结 g-gauge色散关系推导 赵爱慧.pdf (文件) | Tanyi | 412 KB | 1 | ||
| 2010年7月1日 (四) 08:20 | 2010.7.1总结 g-gauge色散关系推导 赵爱慧.ppt (文件) | Tanyi | 701 KB | 1 | ||
| 2010年4月18日 (日) 11:54 | MyCustomScope.jpg (文件) | Tanyi | 89 KB | (MyCustomScope操作界面。) | 1 | |
| 2010年4月18日 (日) 11:42 | STFT.jpg (文件) | Tanyi | 69 KB | (使用MyCustomScope叠画的多炮数据。) | 1 | |
| 2010年4月8日 (四) 02:02 | SUNIST球形托卡马克装置图片.JPG (文件) | Tanyi | 2.28 MB | (2010年4月2日拍摄。) | 1 | |
| 2009年10月21日 (三) 00:39 | Diagram-of-the-94ghz-interferometer.png (文件) | Tanyi | 50 KB | (94GHz微波干涉仪结构框图) | 1 | |
| 2009年10月5日 (一) 09:32 | Poloidal-field-during-ohmic-discharge.png (文件) | Tanyi | 93 KB | (欧姆场上升沿、下降沿和反向上升沿放电时各极向磁场的方向与等离子体电流的相互关系。) | 1 | |
| 2009年10月5日 (一) 03:16 | Tokamak-sketch.png (文件) | Tanyi | 427 KB | (托卡马克磁场的构成。) | 2 | |
| 2009年9月23日 (三) 13:20 | ImgA000271.png (文件) | Tanyi | 279 KB | (SUNIST欧姆放电一次小破裂事件的可见光图像。) | 1 | |
| 2009年9月23日 (三) 13:19 | ImgA000270.png (文件) | Tanyi | 272 KB | (SUNSIT欧姆放电初期可见光图像。) | 1 | |
| 2009年9月4日 (五) 15:54 | Shape-parameters.png (文件) | WikiSysop | 111 KB | (托卡马克等离子体形状参数说明。) | 2 | |
| 2009年9月4日 (五) 15:35 | Comparing-conventional-and-spherical-tokamak.png (文件) | WikiSysop | 109 KB | (传统托卡马克与球形托卡马克磁力线形态的比较。) | 1 | |
| 2009年9月2日 (三) 14:46 | Aspect ratio effects.png (文件) | WikiSysop | 31 KB | (球形托卡马克与传统托卡马克等离子体基本形状的比较。) | 1 | |
| 2009年8月24日 (一) 08:57 | AccelerometerCalibrationGraph.jpg (文件) | WikiSysop | 184 KB | (ULT2019加速度传感器的校准曲线。) | 1 | |
| 2009年8月22日 (六) 10:49 | SUNIST-Overview.JPG (文件) | WikiSysop | 2.19 MB | (SUNIST装置鸟瞰图) | 1 | |
| 2009年8月22日 (六) 10:40 | Sunist-running-sketch.png (文件) | WikiSysop | 19 KB | (SUNIST欧姆放电运行中各磁场、真空室气压、环向电压以及等离子体电流的波形。需要注意的是,整个过程中灯丝都处于通电状态,故未画出。) | 1 | |
| 2009年8月22日 (六) 10:08 | SUNISTSketchWithAnnotations.png (文件) | WikiSysop | 523 KB | 1 | ||
| 2009年8月22日 (六) 10:00 | SUNIST-Sketch.png (文件) | WikiSysop | 538 KB | 1 | ||
| 2009年8月22日 (六) 09:54 | AntennaOnTheWall.JPG (文件) | WikiSysop | 563 KB | 1 | ||
| 2009年8月21日 (五) 16:17 | NutsSolderedOnTheWallOfVacuumVessel.JPG (文件) | WikiSysop | 274 KB | 1 | ||
| 2009年8月21日 (五) 08:30 | Ceramic3.JPG (文件) | WikiSysop | 112 KB | 1 | ||
| 2009年8月21日 (五) 08:29 | Ceramic2.JPG (文件) | WikiSysop | 102 KB | 1 | ||
| 2009年8月21日 (五) 08:29 | Ceramic1.png (文件) | WikiSysop | 9 KB | 1 | ||
| 2009年8月21日 (五) 08:28 | 瓷珠.png (文件) | WikiSysop | 9 KB | 1 | ||
![]() | 2009年8月17日 (一) 03:57 | SUNIST-Wiki.png (文件) | WikiSysop | 12 KB | 2 |
